Thông số kỹ thuật chi tiết Suzuki Swift
Thông số kỹ thuật | Suzuki Swift |
Dài x Rộng x Cao | 3.840×1.735×1.495(mm) |
Chiều dài cơ sở | 2.450 mm |
Chiều rộng cơ sở: Trước/Sau | 1.520 mm/1.525 mm |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 4,8 m |
Khoảng sáng gầm xe tối thiểu | 120 mm |
Số chỗ ngồi | 5 chỗ |
Tải trọng khoang hành lý | 242 lít |
Dung tích bình xăng | 37 lít |
Kiểu động cơ | K12M |
Số xy-lanh | 4 |
Dung tích động cơ | 1.197 cm3 |
Đường kính xy-lanh x Khoảng chạy piston | 73,0 x 71,5 mm |
Tỉ số nén | 11.0 |
Công suất cực đại | 82/6.000 hp/rpm |
Momen xoắn cực đại | 113/4.200 Nm/rpm |
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng đa điểm |
Mức tiêu thụ nhiên liệu: (Đô thị/Ngoài Đô thị/ Hỗn hợp) | 6,34 / 3,67 / 4,65 |
Kiểu hộp số | CVT – Tự động vô cấp |
Bánh lái | Cơ cấu bánh răng – Thanh răng |
Phanh trước/sau | Đĩa |
Hệ thống treo trước | MacPherson với lò xo cuộn |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn với lò xo cuộn |
Bánh xe | 185/55R16 |
Trọng lượng không tải | 920 kg |
Trọng lượng toàn tải | 1.365 kg |
Tham khảo:
Suzuki luôn có những ngân hàng và các công ty tài chính hổ trợ cho khách hàng mua xe trả góp , lên tới 85% giá trị xe và thời gian lên tới 7 năm, thủ tục đơn giản, nhanh gọn, thế chấp chính tài sản của xe. Trả lời hồ sơ trong vòng 24h
Hãy Gọi cho chúng tôi khi bạn cần tư vấn! Mọi thông tin về giá, lái thử và chương trình khuyến mãi , xin vui lòng liên hệ :
Nguyễn Duy Khánh
Hotline: 0935154697
Rất hân hạnh được đón tiếp Quý khách!