Thông số kỹ thuật Suzuki Ciaz
Thông số kỹ thuật | Suzuki Ciaz |
Dài x Rộng x Cao | 4,490 x 1,730 x 1,475 (mm) |
Chiều dài cơ sở | 2,650 mm |
Chiều rộng cơ sở: Trước/Sau | 1,495 mm/1,505 mm |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 5.4 m |
Khoảng sáng gầm xe tối thiểu | 160 mm |
Số chỗ ngồi | 5 chỗ |
Tải trọng khoang hành lý | 495 lít |
Dung tích bình xăng | 42 lít |
Kiểu động cơ | K14B |
Số xy-lanh | 4 |
Dung tích động cơ | 1,373 cm3 |
Đường kính xy-lanh x Khoảng chạy piston | 73.0×82.0 (mm) |
Tỉ số nén | 11.0 |
Công suất cực đại | 91/6,000 (Hp/rpm) |
Momen xoắn cực đại | 130/4,400 (Nm/rpm) |
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng đa điểm |
Mức tiêu thụ nhiên liệu (Đô thị/Ngoài Đô thị/ Hỗn hợp) | 7,23 (lít/100km). 4,59 (lít/100km). 5,6 (lít/100km). |
Kiểu hộp số | 4AT |
Bánh lái | Cơ cấu bánh răng – Thanh răng |
Phanh trước/sau | Đĩa thông gió / Tang trống |
Hệ thống treo trước | MacPherson với lò xo cuộn |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn với lò xo cuộn |
Bánh xe | 195/55R16 |
Trọng lượng không tải | 1,020 kg |
Trọng lượng toàn tải | 1,485 kg |
Đèn pha | Led Projector |
Tay nắm cửa, Lưới tản nhiệt, Viền nẹp cửa | Mạ crôm |
Đèn sương mù trước | Tiêu chuẩn |
Mâm và lốp | 195/55R16 + mâm đúc hợp kim 16” |
Gạt mưa | Trước: 2 tốc độ (chậm, nhanh) + rửa kính |
Tay lái 3 chấu | – Bọc da – Điều chỉnh 4 hướng – Tích hợp điều chỉnh âm thanh – Tích hợp nút kết nối bluetooth |
Táp lô hiển thị đa thông tin | – Đồng hồ tốc độ – Nhiệt độ bên ngoài – Mức tiêu hao nhiên liệu – Báo cài dây an toàn ghế lái – Báo cửa đóng hờ – Báo sắp hết nhiên liệu |
Ghế da | Có |
Hộp tỳ tay, Hộc để ly | Có |
Kính chiếu hậu phía ngoài | Chỉnh điện + Gập điện + Tích hợp đèn báo rẽ |
Cửa kính chỉnh điện | Trước / Sau |
Khởi động bằng nút bấm | Có |
Điều hòa nhiệt độ | Tự động |
Âm thanh | – Màn hình cảm ứng 7 inch – Radio, Kết nối bluetooth, HDMI, USB |
Loa | 4 loa, 2 tweeter |
Cổng USB / AUX | Có |
Cổng 12V | Có |
Túi khí SRS | 2 túi khí |
Dây đai an toàn | – Trước: 3 điểm với chức năng căng đai và hạn chế lực căng – Hàng ghế thứ hai: dây đai 3 điểm x 3, ghế giữa dây đai 2 điểm – Hàng ghế thứ ba: dây đai 3 điểm x 2 |
Khóa kết nối ghế trẻ em ISOFIX | Có |
Dây ràng ghế trẻ em | Có |
Khóa an toàn trẻ em | Có |
Thanh gia cố bên hông xe | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có |
Camera lùi | Tiêu chuẩn |
Hệ thống chống trộm | Tiêu chuẩn |
Điều khiển bằng giọng nói | Có |
Cảnh báo chệch làn đường (ADAS) | Có |
Cảnh báo khoảng cách với xe phía trước | Có |
Camera hành trình trước sau tích hợp hỗ trợ lùi | Có |
Dẫn đường tích hợp cảnh báo giao thông | Có |
Kết nối Wifi/4G giải trí mọi lúc mọi nơi | Có |
Xem thêm: